各市州住房和城鄉建設局、城市管理和綜合執法局(城市管理局)、國防動員辦公室,湘江新區開發建設局、行政執法局、經濟發展局,各有關單位:
為加強勘察設計質量監管,切實提升勘察設計水平,省住房城鄉建設廳、省國防動員辦公室開展了全省2025年度第一批勘察設計質量“雙隨機、一公開”檢查,現將有關情況通報如下。
一、基本情況
(一)總體情況。本次抽查檢查按1%的比例,隨機抽查了2024年7月1日至2025年3月31日房屋建筑和市政基礎設施工程項目48個(詳見附件),涵蓋住宅、學校、教育中心、老年服務中心、射擊館、物流園、工業廠房和倉庫等類型項目。按地域分,長沙市14個、株洲市3個、湘潭市5個、衡陽市3個、邵陽市5個、岳陽市2個、益陽市3個、常德市2個、郴州市4個、永州市3個、懷化市2個、婁底市1個、湘西州1個。涉及勘察設計企業40家、施工圖審查機構20家(以下簡稱“審查機構”)。
(二)問題隱患。本次抽查檢查共發現702條問題隱患,其中,勘察專業4條,占0.6%;建筑專業142條,占20.2%;結構專業152條,占21.7%;給排水專業112條,占15.9%;電氣專業150條,占21.4%;暖通專業94條,占13.4%;人防專業48條,占6.8%。本次抽查檢查共發現違反工程建設強制性條文9條,其中,建筑專業4條,結構專業2條,暖通專業3條(消防強制性條文7條,其他強制性條文2條)。
二、主要問題
(一)設計質量有待提升。部分設計企業主體責任未落實,企業內部質量校審制度落實不到位。本次檢查發現湖南視點建筑設計有限公司(違反3條)、藝卓鼎創工程設計有限公司、中合一工程設計有限公司、中國電子系統工程第二建設有限公司、廣西漢華建筑設計有限公司、湖南省建筑科學研究院有限責任公司、湖南城市學院設計研究院有限公司等7家設計企業出具的施工圖設計文件存在違反工程建設強制性條文的情況,另有3家設計企業出具的施工圖設計文件還存在人防安全隱患。
(二)審查質量有待提高。部分審查機構技術審查質量不過關,本次檢查共發現懷化市懷監建設工程施工圖審查有限公司、湘潭市施工圖審查服務有限公司、湖南永衡施工圖審查有限公司、益陽施工圖審查服務有限公司、邵陽市施工圖審查中心有限公司、中機國際(湖南)工程咨詢有限責任公司等6家審查機構審查合格的施工圖設計文件仍存在違反工程建設強制性條文情況,另有3家審查機構審查合格的施工圖設計文件存在人防安全隱患。
(三)監管執法有待加強。部分住房城鄉建設主管部門對勘察設計質量“雙隨機、一公開”抽查檢查發現的問題隱患重視程度不夠,存在督促整改不及時、不徹底,或者對違法違規行為以批評教育代替監管執法等問題,監管執法“寬松軟虛”,未對責任主體產生有效震懾。
三、下一步工作要求
一是進一步強化企業主體責任。勘察設計企業要堅決落實主體責任,加強質量內控體系建設,嚴格落實內部“三審”制度,加強各專業協同和人員能力培訓,提高勘察設計質量。對本次抽查檢查發現的問題,相關勘察設計企業要配合建設單位認真核查,及時完成整改,消除安全隱患。
二是進一步強化審查機構責任。對本次抽查檢查發現違反工程建設強制性條文的問題,相關審查機構要配合建設單位加以整改,消除安全隱患。各施工圖審查機構要完善質量管理制度,嚴格執行現行國家、省標準規范及審查要點,強化對涉及結構、消防安全性等工程建設強制性條文的審查,持續提高審查質量。
三是進一步強化行業監管責任。各級住房城鄉建設部門要切實扛起勘察設計質量監管責任,指導督促有關項目建設單位、設計單位對本次檢查發現的問題立行立改,消除安全隱患,對涉及結構安全、消防安全、人防防護安全的設計內容還應重新變更審查。本次抽查檢查發現的問題隱患涉及違法違規行為的,屬地住房城鄉建設部門依法依規調查處理,并將結果上傳湖南省施工圖管理信息系統。
本次檢查的意見已通過湖南省施工圖管理信息系統下發至各級住房城鄉建設部門,其中漏審工程建設強制性條文行為納入審查機構季度綜合評價。各市州住房城鄉建設部門在本通報印發10個工作日內將本轄區的整改結果書面上報省住房城鄉建設廳。
聯系人及聯系方式:楊澤群 ?0731—88950222
郵箱:hnjstkjc@163.com
附件:2025年度第一批勘察設計質量“雙隨機、一公開”抽查檢查情況表
湖南省住房和城鄉建設廳??????湖南省國防動員辦公室
2025年10月13日
附件
2025年度第一批勘察設計質量“雙隨機、一公開”抽查檢查情況表
序號 | 項目名稱 | 設計單位 | 審查機構 | 建設 主管部門 | 人防主管部門 | 檢查意見總數(含強條) | 違反強制性條文或造成人防防護安全隱患情況 |
1 | 金茂湘江苑項目基礎與地下室工程 | 深圳市華陽國際工程設計股份有限公司 | 湖南建院建設工程設計咨詢有限責任公司 | 長沙市住房和城鄉建設局 | 長沙市人民防空辦公室 | 29 | 人防防護安全隱患(非強條):戰時疏散寬度不夠;所有樓梯均未按凈寬計算;密閉隔墻配筋率不滿足人防構造要求;平時風機房集氣室與口部洗消廢水排水管道相連等。 |
2 | 瀟湘首府5#棟(1-32層)、6#棟、門衛的主體工程及全裝修工程 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 湖南建院建設工程設計咨詢有限責任公司 | 長沙市住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 3 | / |
3 | 長沙外國語學校學生宿舍拆除重建項目 | 湖南省建筑科學研究院有限責任公司 | 長沙市城規工程建設施工圖審查咨詢有限公司 | 長沙市住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 6 | / |
4 | 長沙市開福區秀峰街道元豐路以西農民安置房建設項目±0.00以上及室外工程 | 湖南省建筑科學研究院有限責任公司 | 湖南湖大工程咨詢有限責任公司 | 長沙市開福區住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 11 | / |
5 | 紅商農安房小區整治提升城中村改造項目 | 中外建華誠工程技術集團有限公司 | 岳陽天通工程咨詢有限責任公司 | 長沙市開福區住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 0 | / |
6 | 芙蓉區人民新村排危重建項目 | 湖南恒創建筑設計有限責任公司 | 岳陽天通工程咨詢有限責任公司 | 長沙市芙蓉區住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 7 | / |
7 | 芙蓉生態新城五號安置小區(東地塊)項目地上建筑及室外工程 | 湖南省建筑科學研究院有限責任公司 | 中機國際(湖南)工程咨詢有限責任公司 | 長沙市芙蓉區住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 12 | 建筑(消防)強條:兒童活動場所,房間面積超50㎡,只設置1個疏散門,違反《建筑防火通用規范》第7.4.2條。 |
8 | 蓮湖中學新建項目 | 長沙市規劃設計院有限責任公司 | 湖南三嘉建設工程設計咨詢有限公司 | 長沙市雨花區住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 21 | / |
9 | 谷醫堂智慧物流園及大健康產業總部基地項目 | 中國輕工業長沙工程有限公司 | 長沙經濟技術開發區天潤工程技術咨詢有限公司 | 長沙金霞經濟開發區管理委員會 | 不含人防 | 7 | / |
10 | 田漢社區集體經濟廠房建設項目 | 湖南悍馬建設工程有限公司 | 長沙崇正建筑工程技術有限公司 | 長沙縣住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 13 | / |
11 | 泊心雅境1#及地下室處遺項目. | 中佰工程設計集團有限公司 | 長沙崇正建筑工程技術有限公司 | 寧鄉市住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 14 | / |
12 | 瀏陽南頌置業有限公司江山印小區上峯建設項目 | 深圳中海世紀建筑設計有限公司 | 湖南長冶建設工程施工圖審查有限公司 | 瀏陽市住房和城鄉建設局 | 瀏陽市人民防空辦公室 | 36 | 人防防護安全隱患(非強條):墻厚500mm,配筋為14@150,不滿足人防最小配筋率0.25%要求;油網濾塵器安裝洞口尺寸不滿足規范圖集要求等。 |
13 | 瀏陽誠拙能源科技有限公司廠房建設項目(一期) | 湖南緯地設計咨詢有限公司 | 婁底市施工圖審查服務有限公司 | 瀏陽市住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 11 | / |
14 | 湖南中煙工業有限責任公司技術中心瀏陽永安煙葉基地項目 | 湖南省輕紡設計院有限公司 | 湖南中大建設工程管理有限公司 | 瀏陽市住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 17 | / |
15 | 株洲高新電業集團有限公司生產基地 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 長沙崇正建筑工程技術有限公司 | 株洲市住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 26 | / |
16 | 東裕美耐皿制品二期項目 | 中述設計集團有限公司 | 長沙崇正建筑工程技術有限公司 | 株洲市住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 14 | / |
17 | 株洲905基地項目(1號生產廠房等) | 中國電子系統工程第二建設有限公司 | 益陽施工圖審查服務有限公司 | 株洲市天元區住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 21 | 暖通(消防)強條:2#廠房空調送風管穿越一層真空泵房兩側防火隔墻處均未設置70℃防火閥,違反《建筑防火通用規范》第6.3.5條。 |
18 | 湘潭基地新生活區宿舍樓 | 湖南科大設計有限公司 | 湘潭市施工圖審查服務有限公司 | 湘潭經濟技術開發區管理委員會 | 不含人防 | 8 | / |
19 | 地通汽車零部件生產廠房項目 | 天尚設計集團有限公司 | 湘潭市施工圖審查服務有限公司 | 湘潭經濟技術開發區管理委員會 | 不含人防 | 6 | / |
20 | 預制菜冷凍食品智能生產基地項目 | 河南省城鄉規劃設計研究總院股份有限公司 | 湖南湖大工程咨詢有限責任公司 | 湘潭經濟技術開發區管理委員會 | 不含人防 | 5 | / |
21 | 年產30萬臺套汽車金屬結構件項目 | 天尚設計集團有限公司 | 湖南三嘉建設工程設計咨詢有限公司 | 湘潭經濟技術開發區管理委員會 | 不含人防 | 3 | / |
22 | 湘錳國有獨立工礦棚改躍進片區改造B區項目 | 湘潭市規劃建筑設計院有限責任公司 | 湖南湖大工程咨詢有限責任公司 | 雨湖高新技術產業開發區管理委員會 | 不含人防 | 11 | / |
23 | 湖南城市學院產教融合綜合實訓中心A棟—產教融合大樓建設項目 | 湖南城市學院設計研究院有限公司 | 邵陽市施工圖審查中心有限公司 | 益陽市住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 5 | 建筑(消防)強條:第四層第7~9軸交C~D軸線之間自習室標明人數為120人,使用人數大于60人且每樘門的平均疏散人數大于30人,疏散出口的門未向疏散方向開啟,違反《建筑防火通用規范》第7.1.6 條。 |
24 | 益陽市射擊館及附屬樓工程建設項目 | 益陽市建筑設計院有限公司 | 長沙市金坤建設工程設計咨詢有限公司 | 益陽市住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 23 | / |
25 | 大通湖區金園世家小區建設項目(一期) | 中聯合創設計有限公司 | 湖南湖大工程咨詢有限責任公司 | 益陽市大通湖區建設交通環保局 | 不含人防 | 8 | / |
26 | 天倫東湖院二期 | 中冶長天國際工程有限責任公司,成都華潤燃氣設計有限公司 | 岳陽天通工程咨詢有限責任公司 | 岳陽市住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 14 | / |
27 | 湖南麗智智能水工機械設備生產項目。 | 眾生設計集團有限公司 | 湖南建院建設工程設計咨詢有限責任公司 | 汨羅市住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 15 | / |
28 | 邵陽市站前區48#安置地及配套基礎設施建設項目 | 湖南視點建筑設計有限公司 | 懷化市懷監建設工程施工圖審查有限公司 | 邵陽市住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 9 | 建筑(消防)強條:3#棟三至五層35軸交B軸樓梯間外窗與相鄰的衛生間外窗間距小于1.0m,違反《建筑防火通用規范》第7.1.8條。 |
29 | 上邦天璽府S2#樓(幼兒園)、5#樓、8#樓、9#樓、地下車庫 | 湖南視點建筑設計有限公司 | 湘潭市施工圖審查服務有限公司 | 邵陽縣住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 16 | 暖通(消防)強條:水平排油煙管道未在豎向油煙井道處設置150度排煙防火閥,違反《建筑防火通用規范》第6.3.5條。 結構強條:S2#棟三層梁配筋圖中N軸KL14,根據結構計算書,抗扭承載力計算要求抗扭縱筋計算值為VT2.5,鋼筋應錨入框架柱內LaE(37d),設計采用的G6-12錨固長度是15d,不滿足《混凝土結構通用規范》4.4.5的要求。同時該梁底筋配置為1650mm2鋼筋,低于計算書要求的1900mm2,沒有多余縱向鋼筋提供抗扭,抗彎承載力不滿足《工程結構通用規范》3.1.10的要求。 |
30 | 上邦天璽府7#樓、13#樓、地下車庫(12#樓、13#樓相應地下車庫) | 湖南視點建筑設計有限公司 | 邵陽市施工圖審查中心有限公司 | 邵陽縣住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 15 | / |
31 | 洞口供電所生產檢修用房建設項目 | 浙江恒欣設計集團股份有限公司 | 長沙崇正建筑工程技術有限公司 | 洞口縣住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 7 | / |
32 | 洞口經濟開發區保稅倉1號綜合樓建設項目 | 湖南城市學院設計研究院有限公司 | 常德市聯合施工圖審查有限責任公司 | 洞口縣住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 13 | / |
33 | 郴州市東禹印湖山一期項目 | 廣西漢華建筑設計有限公司 | 湖南省佳捷審圖有限公司 | 郴州市住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 25 | / |
34 | 飛虹學府2#棟、3#棟 | 廣西漢華建筑設計有限公司 | 懷化市懷監建設工程施工圖審查有限公司 | 郴州市蘇仙區住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 12 | 建筑(消防)強條:住宅建筑的合用前室的豎井井壁上的檢查門的耐火性能不應低于乙級防火門的要求,2#棟2-19軸交2-F軸電井檢修門為丙級防火門,不滿足GB55037-2022 第6.4.4條規定。(建筑-消防強制性條文) |
35 | 何國柳、何國軍、何豆豆自建房 | 中科科航工程設計有限公司 | 懷化市懷監建設工程施工圖審查有限公司 | 北湖區住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 2 | / |
36 | 汝城縣一中南校區保障性租賃住房項目 | 廣州亞泰建筑設計院有限公司 | 株洲建設施工圖審查有限公司 | 汝城縣住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 11 | / |
37 | 宏晟嘉和院 | 中合一工程設計有限公司 | 湖南永衡施工圖審查有限公司 | 衡陽市住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 18 | 結構強條:2#棟3-27層40~47軸交A~B軸區域建筑功能為陽臺,計算輸入活荷載標準值2.0kN/m2小于2.5kN/m2,違反《工程結構通用規范》第 4.2.2條12款。 |
38 | 湖南華信再生資源有限公司廢鋼鐵回收利用項目 | 深圳市物業國際建筑設計有限公司 | 湖南永衡施工圖審查有限公司 | 衡南產業開發區管理委員會 | 不含人防 | 23 | |
39 | 耒陽市供銷社棚戶區改造項目(供銷社電子商務大樓) | 藝卓鼎創工程設計有限公司 | 湖南永衡施工圖審查有限公司 | 耒陽市住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 43 | 暖通(消防)強條:地下一層防火分區三機械排煙系統未同時配套設置機械補風或自然補風裝置,違反《建筑防煙排煙系統技術標準》第4.5.2條和《消防設施通用規范》 第11.3.6條;塔樓屋頂的加壓送風管穿越送風機房防火隔墻處或水平送風管與垂直豎井連接處均未設置70℃防火閥,違反《建筑設計防火規范》第9.3.11條和《建筑防火通用規范》第6.3.5條。 |
40 | 石門縣中小學生勞動與綜合實踐教育中心項目 | 湖南作唐規劃建筑設計院有限責任公司 | 湖南建院建設工程設計咨詢有限責任公司 | 石門縣住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 14 | / |
41 | 漳江閣老年人日間照料中心及服務中心(二至五層局部二次裝修) | 浙江地標設計集團有限公司 | 長沙經濟技術開發區天潤工程技術咨詢有限公司 | 桃源縣住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 4 | / |
42 | 東安縣云溪府一期項目(5號樓) | 漢宸國際工程設計集團有限公司 | 長沙崇正建筑工程技術有限公司 | 東安縣住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 30 | / |
43 | 風華雅苑建設項目 | 懷化市建筑設計研究院有限公司 | 懷化市懷監建設工程施工圖審查有限公司 | 溆浦縣住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 19 | / |
44 | 御榮府(四期12#) | 重慶華筑建筑設計集團有限公司 | 長沙市城規工程建設施工圖審查咨詢有限公司 | 湖南省懷化市會同縣住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 14 | / |
45 | 新田縣三井鎮保障性住房建設項目 | 中凡國際工程設計有限公司 | 湖南省佳捷審圖有限公司 | 新田縣住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 6 | / |
46 | 藍山縣云溪紫臺二期建設項目 | 湖南城市學院設計研究院有限公司 | 常德市聯合施工圖審查有限責任公司 | 藍山縣住房和城鄉建設局 | 藍山縣人民防空辦公室 | 50 | 人防防護安全隱患(非強條):人防頂、底板配筋均采用平時設計說明,配筋小于0.25%的最小配筋率;主要出入口的防毒通道未與擴散室緊貼鄰,不滿足戰時通風工藝要求;簡易洗消區面積及寬度不滿足《人民防空地下室設計規范》第3.3.24 條要求;采用非標準型號防護設備HFM1522(6)、HM1522、HM1222等。 |
47 | 新化縣李家嶺棚戶區改造項目 | 湖南大學設計研究院有限公司 | 長沙市城規工程建設施工圖審查咨詢有限公司 | 新化縣住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 9 | / |
48 | 湘西州第二民族中學教學綜合樓建設項目 | 中科科航工程設計有限公司 | 湖南長冶建設工程施工圖審查有限公司 | 永順縣住房和城鄉建設局 | 不含人防 | 16 | / |
總計 | 702 | 強制性條文9條,人防防護安全隱患3條 | |||||
